Home
![](/-/media/country/hsc/hsc_1440x1100.jpg?h=248&iar=0&mw=324&w=324&rev=eee613ce7d4a49b1aa91dac56b5cc0a6&sc_lang=de-de&hash=E93710A6423B71FA2BDC10A3081AD73D)
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Cookie-Policy.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Beständig | HTML Local Storage | |
rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
__cf_bm | hartmann-science-center.com | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
__RequestVerificationToken | www.hartmann-science-center.com | Hilft, Cross-Site Request Forgery- (CSRF-) Angriffe zu verhindern. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ARRAffinity | www.hartmann-science-center.com | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ARRAffinitySameSite | www.hartmann-science-center.com | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ASP.NET_SessionId | www.hartmann-science-center.com | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | www.hartmann-science-center.com | Wird von Sitecore Engagement Analytics genutzt, um wiederkehrende Besucher der Webseite zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
shell#lang | www.hartmann-science-center.com | Dieses Cookie wird benutzt, um die bevorzugte Sprache des Besuchers festzustellen und die Sprache dementsprechend auf der Website einzustellen, wenn möglich. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
hartmann_science_center#lang | www.hartmann-science-center.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Cookie-Policy.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) spielt eine wichtige Rolle im Arbeitsschutz, beispielsweise bei der Versorgung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten.
Nur ein sorgfältiger Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung bietet effektiven Schutz, da insbesondere beim Ablegen der PSA eine Kontamination der Kleidung oder des Körpers möglich ist.
Wir haben daher anschauliche Infoposter für Sie erstellt, in denen Schritt für Schritt erklärt wird, wie Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung richtig an- und ablegen. Sie können zwischen dem Infomaterial zum An- und Ablegen der PSA mit einer FFP-Maske oder einer chirurgischen Maske (Mund-Nasen-Schutz) wählen.
Je nach Krankheitserreger und dem jeweiligen Übertragungsweg sind verschiedene Komponenten der persönlichen Schutzausrüstung laut KRINKO-Empfehlung relevant. In der folgenden Übersicht erfahren Sie, welche Erreger welche Gesichtsmaske erfordern. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier.
Erreger | MNS | FFP |
---|---|---|
Bordetella pertussis | x | |
Burkholderia pseudomallei bei respiratorischen Symptomen oder Pneumonie | x | |
Coronaviren (SARS, MERS) bei respiratorischen Symptomen oder Pneumonie | x | |
Coxsackie-Virus bei respiratorischen Symptomen | x | |
Corynebacterium diphtheriae | x | |
Humanes Metapneumovirus | x | |
Influenza-A- und -B-Virus | x | |
Masernvirus | x | |
Meningokokken | x | |
Mumpsvirus | x | |
Mycobacterium-tuberculosis-Komplex | x | |
Norovirus | x | |
Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) | x | |
Röteln-Virus | x | |
Varicella-Zoster-Virus | x |
Quellen:
Weitere Informationen: Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut: Bundesgesundheitsblatt 2015, 58:1151–1170.