Home
Finden Sie hier Informationen rund um die Desinfektion und Reinigung von Flächen und Händen, die Hautantiseptik sowie Hygienemaßnahmen.
Mehr erfahren
Infektionskrankheiten, deren Auftreten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt und von dort ggf. weiter an das Robert Koch-Institut übermittelt werden müssen. Im IfSG ist verankert, welche Krankheiten bei Verdacht, dem tatsächlichen Ausbruch oder dem Tod einer erkrankten Person meldepflichtig sind.
Meldekategorie | Anzahl |
---|---|
Acinetobacter | 784 |
Adenovirus | 676 |
Arbovirus | 14 |
Botulismus | 9 |
Brucellose | 37 |
Campylobacter | 67.872 |
Chikungunyavirus | 26 |
Cholera | 0 |
CJK (Creutzfeldt-Jakob Krankheit) | 78 |
C. difficile | 2.824 |
Denguefieber | 613 |
Diphterie | 26 |
Echinokokkose | 155 |
EHEC (Enterohämorrhagische E. coli) | 2226 |
Enterobacteriaceae | 3.998 |
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) | 583 |
Gelbfieber | 3 |
Giardiasis | 3.411 |
Haemophilus influenzae | 851 |
Hantavirus | 235 |
Hepatitis A | 1.043 |
Hepatitis B | 4.507 |
Hepatitis C | 5.891 |
Hepatitis D | 59 |
Hepatitis E | 3.396 |
HIV | 2.818 |
HUS | 68 |
Influenza | 274.242 |
Keuchhusten | 12.907 |
Kryptosporidiose | 1.810 |
Legionellose | 1.443 |
Leptospirose | 117 |
Listeriose | 701 |
Malaria | 896 |
Masern | 543 |
Meningokokken | 295 |
Mumps | 534 |
MRSA | 2.424 |
Norovirus | 77.583 |
Ornithose | 9 |
Paratyphus | 29 |
Q-Fieber | 93 |
Rotavirus | 23.603 |
Röteln | 16 |
Salmonellose | 13.529 |
Shigellose | 675 |
Syphilis | 7.332 |
Toxoplasmose | 17 |
Tuberkulose | 5.429 |
Tularämie | 54 |
Typhus | 58 |
Windpocken | 20.448 |
Yersiniose | 2.384 |
Zikavirus | 18 |
Quelle: Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2018, Robert Koch Institut; Datenstand: 01.03.2019